Корзина покупок пуста!
| Дополнительное защитное покрытие: | ТИТАН |
| Истираемость, г/кв.м.: | норма ≤ 30 |
| Класс применения: | 23, 32 |
| Устойчивость к воздействию влаги: | устойчиво |
| Цветоустойчивость: | да |
| Код продукта: | 230236024; 230237040; 230238025; 230239041 |
| Тип дизайна: | Дерево классическое |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна: | коричневая |
| Дизайн представлен в ширинах, м.: | 3; 3,5 |
| Название коллекции: | SMART |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2): | 2.20 |
| Вес 1 кв.м., кг | 2.20 |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123): | КМ5 |
| Безопасность материала (сертификаты): | Да |
| Намотка стандартного рулона, м.: | 25 |
| Ширины в действующей коллекции, м: | 1,5; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Использование для теплых полов: | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918): | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581): | высокая устойчивость |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1): | норма ≤ 0,5 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529): | норма ≤ 0,4 |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609): | норма 12 (факт 17,9**) |
| Срок службы, лет: | 15*** |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицево | 0.50 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210 | норма 18 (факт 12**) |



