Корзина покупок пуста!
      | Дополнительное защитное покрытие: | ТИТАН | 
| Истираемость, г/кв.м.: | норма ≤ 30 | 
| Класс применения: | 23, 31 | 
| Устойчивость к воздействию влаги: | устойчиво | 
| Цветоустойчивость: | да | 
| Код продукта: | 230501008;230503008 | 
| Тип дизайна: | Абстракция | 
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна: | коричневая | 
| Дизайн представлен в ширинах, м.: | 3; 3,5; 4 | 
| Название коллекции: | BONUS | 
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2): | 2,00 | 
| Вес 1 кв.м., кг | 2,10 | 
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123): | КМ5 | 
| Безопасность материала (сертификаты): | да | 
| Намотка стандартного рулона, м.: | 30; 25 (4м) | 
| Ширины в действующей коллекции, м: | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 
| Использование для теплых полов: | возможно, макс.+27°С | 
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918): | высокая устойчивость | 
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581): | высокая устойчивость | 
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1): | норма ≤ 0,60 | 
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529): | норма ≤ 0,40 | 
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609): | норма 12 (факт 14,5**) | 
| Срок службы, лет: | 10*** | 
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицево | 0,40 | 
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210 | норм 18 (факт 19,2**) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


